
| 热门国家 | 域名种类 | 特殊申请条件 | 市场价 | 备注 |
| AM | 亚美尼亚 | ¥2500 | ||
| AT | 奥地利 | ¥2500 | ||
| BE | 比利时 | ¥650 | ||
| EU | 欧盟 | 须提供当地联络资料 | ¥650 | |
| FM | 密克罗尼西亚 | ¥2500 | ||
| IN | 印度 | ¥650 | ||
| IO | 英属印度洋 | ¥2500 | ||
| JP | 日本 | 须提供当地联络资料 | ¥2500 | |
| KR | 韩国 | 须提供当地联络资料 | ¥1400 | |
| TM | 土库曼 | ¥18000 | 10年起注价 | |
| TO | 东加 | ¥4600 | 2年起注价 | |
| 其它国家 | ||||
| AG | 安地卡 | ¥2500 | ||
| BZ | 百里斯 | ¥1400 | ||
| DE | 德国 | 须提供当地联络资料 | ¥650 | |
| ES | 西班牙 | ¥650 | ||
| GS | 南乔治亚和 | ¥1400 | ||
| LA | 南三明治群岛 | ¥1400 | ||
| MD | 摩尔多瓦 | ¥4600 | ||
| MS | 蒙瑟拉特 | ¥1400 | ||
| NU | 纽威岛 | ¥1400 | ||
| PL | 波兰 | ¥650 | ||
| RU | 俄罗斯 | ¥1400 | ||
| SC | 塞昔尔群岛 | ¥1400 | ||
| SH | 圣赫勒拿 | ¥1400 | ||
| TC | 土克斯及 | ¥1400 | ||
| TK | 开科斯群岛 | ¥650 | ||
| UK | 英国 | ¥650 | ||
| VC | 圣文森 | ¥1400 | ||
| VG | 英属 | ¥1400 | ||
| VN | 维尔京群岛 | ¥2500 | ||
| WS | 西萨摩亚 | ¥650 | ||
| 新增国家 | 域名种类 | 特殊申请条件 | 市场价 | 备注 |
| .com.ar/ .ar | 阿根廷 | 须提供阿根廷联络资料 | ¥4600 | |
| .ng | 奈及利亚 | 当地公司或公民,需公司或个人证明文件 | ¥4600 | |
| .se | 瑞典 | 当地连络人,并可于当地上班时间内以电话联络得到者 | ¥2500 | |
| .ca | 加拿大 | ¥2500 | ||
| .cl | 智利 | 当地公司或公民,需公司税号或个人ID | ¥2500 | 2年起注价 |
| .co.cr | 哥斯达黎加 | 当地公司或公民,需公司或个人证明文件 | ¥2500 | 2年起注价 |
| .dk | 丹麦 | - | ¥1400 | |
| .cz | 捷克 | 须提供当地联络资料 | ¥1400 | |
| .co.kr | 韩国 | 具韩国商业登记证 | ¥1400 | |
| .kr | 韩国 | 具韩国身分 | ¥1400 | |
| .ro | 罗马尼亚 | ¥2500 | 2年起注价 | |
| .fr | 法国 | 须提供法国当地公司资料 | ¥1400 | |
| .it | 意大利 | 须提供欧盟地区加值税税号﹝VAT number﹞和欧盟当地地址 | ¥1400 | |
| .com.sg | 新加坡 | 须提供新加坡当地地址 | ¥1400 | |
| .sg | 新加坡 | 须提供新加坡当地地址 | ¥1400 | |
| .be | 比利时 | ¥650 | ||
| .nl | 荷兰 | 须具备荷兰地址(邮政信箱除外) | ¥650 | |
| .co.nz | 新西兰 | 和R.U.C.,文件依类型有不同 | ¥650 | 2年起注价 |
| .com.au | 澳大利亚 | 须提供澳大利亚当地公司资料 | ¥1400 | 2年起注价 |
| .us | 美国 | - | ¥1400 | 2年起注价 |



